Lugar de origem:
China
Marca:
Yunyi
Certificação:
CE
Número do modelo:
XY-886
Contacte-nos
Scenários de aplicação típicos
Química/petroquímica: monitorização da concentração ácido-base e da densidade do líquido de reação.
Alimentos e bebidas: detecção do teor de açúcar e de álcool.
Farmacêutico: controlo da proporção de medicamentos líquidos.
Protecção do ambiente: monitorização da concentração de lamas no tratamento de águas residuais.
| Intervalo de medição | 0·3g/cm3 (0·3000 kg/m3) |
| Precisão | ± 0,001 g/cc (± 1 kg/m3) |
| Temperatura de funcionamento | -50°C ~ +200°C |
| Temperatura máxima de trabalho | 20 MPa |
| Intervalo de viscosidade do fluido | 0 20000 cP |
| Coeficiente de temperatura | 0.1 kg/m3/°C |
| Influência da pressão | Pode ser ignorado. |
| Sensor de temperatura integrado | PT100 |
| Materiais de peças molhadas | Aço inoxidável, Hastelloy C22, liga de manganês 400, liga de titânio, etc. |
| Revestimento do corpo de garfo | Tipo padrão, polir em PTFE ou eletrolítico |
| Fornecimento de energia | 20°28 VDC, 35°45 mA |
| Saída de sinal analógico | 4 a 20 mA, isolados, não autoalimentados |
| Precisão de saída ((20°C) | ±0,1%FS, ±0,05%FS |
| Repetitividade de saída (-40°C a 85°C) | ± 0,05% FS |
| Conexão de processo | 1.5" Conexões roscadas NPT; conexões de flange din 50 PN40 e PN100; |
| Proteção | IP65 |
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente